| Fahrwerk | |
| Rahmen: | 100% Track Certified Chromoly Rahmen, 650b |
| Gabel: | 100% Chromoly Gabel |
| Dämpfer: | - |
| |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | - |
| Schaltwerk: | - |
| Umwerfer: | - |
| Kurbeln: | Chromoly 3-teilig, 175mm Länge |
| Innenlager: | Mid, Press Fit |
| Pedale: | Odyssey Twisted PC |
| Kette: | KMC S1 |
| Kassette: | 14 Zähne (Freilauf) |
| Bremsen: | Odyssey Springfield |
| Bremshebel: | Odyssey Monolever |
| |
| Räder | |
| Nabe vorne: | Aluminium Nabenkörper, gedichtete Lager, 36 Loch, 3/8" Achse |
| Nabe hinten: | Aluminium Nabenkörper, gedichtete Lager, 36 Loch, 3/8" Achse |
| Felgen: | Aluminium Hohlkammer, 36 Loch, 27,5"/650b |
| Reifen: | Maxxis Ardent Race, 27,5" x 2.2" |
| |
| Komponenten | |
| Vorbau: | Sunday Freeze, 48mm Reach, Top Load |
| Lenker: | Fairdale MX-6, 100% Chromoly
|
| Steuersatz: | FSA, gedichtete Lager |
| Sattel: | Fairdale Taj |
| Sattelstütze: | 27,2mm |