| Fahrwerk | |
| Rahmen: | All Mountain Rahmen im COR Design (Centered on Rider) mit 27.5" spezifischer Geometrie, FOC (Force Optimized Construction) Ultra Carbon, 150mm Federweg via AOS-System (Angle Optimized Suspension), Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 142mm Steckachse |
| Gabel: | Rock Shox Pike RC Boost, Solo Air Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zugstufe und Lock Out |
| Dämpfer: | FOX Float X Performance, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zug- und Druckstufe |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT, 11-fach |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Shadow+, Direct Mount, SGS Käfig |
| Kettenführung: | e.thirteen TRS+, High Direct Mount |
| Kurbeln: | Race Face Aeffect, 30 Zähne Narrow Wide Kettenblatt |
| Innenlager: | Race Face X-Type |
| Pedale: | - |
| Kette: | Shimano 105 (CN-HG600-11) |
| Kassette: | Shimano CS-M7000, 11-fach, 11-42 Zähne |
| Bremsen: | Shimano SLX (BR-M7000), hydraulische Scheibenbremsen, 203/180mm Centerlock Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | Shimano SLX (BR-M7000) |
| Räder | |
| Nabe vorne: | Shimano SLX (HB-M7010-B), 15 x 110mm Steckachse, Centerlock Aufnahme |
| Nabe hinten: | Shimano SLX (FH-M7010), 12 x 142mm Steckachse, Centerlock Aufnahme |
| Felgen: | WTB STP i28 27.5", 32 Loch, Tubeless ready |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary Performance, TL-Ready, 27,5 x 2,35" (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | Race Face Chester, 40mm Länge |
| Lenker: | Race Face Chester, 20mm Rise, 780mm Breite |
| Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB Zero Stack, gedichtete Lager |
| Sattel: | WTB Silverado Race SL, CroMo Streben |
| Sattelstütze: | KS LEV Integra (innen verlegter Zug), höhenverstellbar via Remote Control |
| Sonstiges: | - |

Preview-Video zum Produkt:
Video zur Force-Serie:
| Modelljahr | 2017 |
| Einsatzzweck | All Mountain |
| Laufradgröße | 27.5"/650b |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 11 |