| Fahrwerk | |
| Rahmen: | All Mountain Rahmen im COR Design (Centered on Rider) mit 27.5" spezifischer Geometrie, FOC (Force Optimized Construction) Ultra Carbon, 150mm Federweg via AOS-System (Angle Optimized Suspension), Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 142mm Steckachse |
| Gabel: | Rock Shox Pike RC3 Boost, Solo Air Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe, Lock Out |
| Dämpfer: | Rock Shox Monarch Plus RC3, Solo Air Luftfedersystem (einstellbar), DobonAir Gehäuse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | SRAM X1, 11-fach |
| Schaltwerk: | SRAM X01, X-Horizon |
| Kettenführung: | e.thirteen TRS+, High Direct Mount |
| Kurbeln: | Race Face Turbine, 30 Zähne Kettenblatt |
| Innenlager: | Race Face X-Type |
| Pedale: | - |
| Kette: | SRAM PC-X1 |
| Kassette: | SRAM XG-1150, 11-fach, 10-42 Zähne |
| Bremsen: | SRAM Guide RS, hydraulische Scheibenbremsen, 203/180mm Centerline Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | SRAM Guide RS |
| Räder | |
| Nabe vorne: | DT Swiss 350, 15 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
| Nabe hinten: | DT Swiss 350, 12 x 142mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
| Felgen: | Stan's NoTubes Flow Mk3 27.5", 32 Loch |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary Performance, TL Easy, 27.5 x 2.35" (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | Race Face Atlas, 50mm Länge, 35mm Klemmung |
| Lenker: | Race Face Atlas, 10mm Rise, 800mm Breite, 35mm Klemmung |
| Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB, gedichtete Lager |
| Sattel: | WTB Silverado Race SL, CroMo Streben |
| Sattelstütze: | Rock Shox Reverb Stealth, höhenverstellbar via Remote Control |
| Sonstiges: | - |

Preview-Video zum Produkt:
| Modelljahr | 2017 |
| Einsatzzweck | All Mountain |
| Laufradgröße | 27.5"/650b |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 11 |