| Fahrwerk | |
| Rahmen: | 27.5" All Mountain Rahmen im COR Design (Centered on Rider), FOC (Force Optimized Construction) Ultra Carbon, 150mm Federweg via AOS-System (Angle Optimized Suspension), Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 142mm Steckachse |
| Gabel: | Rock Shox Pike RCT3, Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, 15 x 100mm Steckachse, einstellbare Zug-/Druckstufe und Lock Out |
| Dämpfer: | FOX Float X CTD Kashima, Luftfedersystem (einstellbar), CTD (Climb, Trail, Descent) Einstellung, einstellbare Zug- und Druckstufe |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | Shimano XT (SL-M780), 10-fach |
| Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+ (RD-M786-GS-D), Direct Mount |
| Kettenführung: | e.thirteen XCX, High Direct Mount |
| Kurbeln: | Race Face Turbine, 32 Zähne Wide Narrow Kettenblatt |
| Innenlager: | Race Face X-Type |
| Pedale: | - |
| Kette: | KMC X10 |
| Kassette: | Shimano XT (CS-M771-10), 10-fach, 11-36 Zähne |
| Bremsen: | Shimano Deore XT (BR-M785), hydraulische Scheibenbremsen, 203/180mm Centerlock IceTech Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | Shimano Deore XT (BR-M785) |
| Räder | |
| Nabe vorne: | e.thirteen TRS+, 15 x 100mm Steckachse |
| Nabe hinten: | e.thirteen TRS+, 12 x 142mm Steckachse |
| Felgen: | e.thirteen TRS+ Aluminium 27.5" |
| Reifen: | Continental Mountain King ProTection, faltbar, 27,5 x 2,4" (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | Race Face Atlas, 50mm Länge, 31,8mm Klemmmaß |
| Lenker: | Race Face Atlas, 1/2" Rise, 785mm Breite, 31,8mm Klemmmaß |
| Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB Zero Stack, gedichtete Lager |
| Sattel: | WTB Silverado Race SL, CroMo Streben |
| Sattelstütze: | Rock Shox Reverb Stealth (innen verlegter Zug), höhenverstellbar via Remote Control |
| Sonstiges: | - |
| Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zur Force-Serie:
Video zum AOS-Federungssystem:
| Modelljahr | 2015 |
| Einsatzzweck |
|
| Laufradgröße | 27.5"/650b |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 10 |