| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Downhill Rahmen mit F.O.C. (Force Optimized Carbon) Hauptrahmen und Aluminium Hinterbau, 200mm Federweg via LTS-System (Linkage Tuned Suspension), anpassbare Geometrie über Flip Chip, mit 27.5" und 29" Laufrädern fahrbar, integriertes 1.5" Steuerrohr, 12 x 148mm Steckachse, ISCG05 Kettenführungsaufnahme |
| Gabel: | X-Fusion LV1, Luftfedersystem (einstellbar), 200mm Federweg, 20 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
| Dämpfer: | X-Fusion Vector R, Stahlfedersystem (einstellbar), einstellbare Zugstufe |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | Shimano Zee (SL-M640), 1 x 10-fach |
| Schaltwerk: | Shimano Zee (RD-M640), Direct Mount, Shadow+ |
| Umwerfer: | - |
| Kurbeln: | Race Face Chester, 165mm Länge, 36 Zähne Kettenblatt |
| Innenlager: | Race Face, 83mm Gehäusebreite |
| Pedale: | - |
| Kette: | KMC X10, 10-fach |
| Kassette: | Sunrace, 10-fach, 11-28 Zähne |
| Bremsen: | TPR Slate T4, hydraulische Scheibenbremsen, 203/203mm Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | TPR Slate T4 |
| Räder | |
| Nabe vorne: | All Terra, 20 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
| Nabe hinten: | All Terra, 12 x 148mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
| Felgen: | Alex MD30 Hohlkammer 27.5" , 32 Loch |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary Bikepark, 27.5 x 2.35" (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | All Terra, Direct Mount, 35mm Länge, 31,8mm Klemmung |
| Lenker: | Spank Spoon, 20mm Rise, 785mm Breite, 31,8mm Klemmung |
| Steuersatz: | Integrierter Reduziersteuersatz 1.5" >>> 1 1/8", gedichtete Lager |
| Sattel: | Fabric Scoop Shallow Sport |
| Sattelstütze: | All Terra, 31,6mm |
| Sonstiges: | - |

Launch-Video zur Fury-Serie:
LTS (Linkage Tuned Suspension):
| Modelljahr | 2019 |
| Einsatzzweck | Downhill |
| Laufradgröße | 27.5"/650b |
| Rahmenmaterial | Carbon/Aluminium |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 10 |