| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Neuer Grade Aluminium Rahmen im Triple Triangle Design, hydrogeformtes Ober- und Unterrohr, große Reifenfreiheit (bis 35mm) |
| Gabel: | Grade Carbon mit 1 1/4" - 1 1/8" Aluminiumschaft |
| Dämpfer: | - |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | Shimano Tiagra STI, 2 x 10-fach |
| Schaltwerk: | Shimano Tiagra |
| Umwerfer: | Shimano Tiagra |
| Kurbeln: | FSA Vero Compact, 50/34 Zähne Kettenblätter |
| Innenlager: | gedichtet |
| Pedale: | Low Profile Nylon mit Haken |
| Kette: | KMC 10-fach |
| Kassette: | Shimano Tiagra, 10-fach, 12-28 Zähne |
| Bremsen: | Tektro Spyre, mechanische Scheibenbremsen, 160mm Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | Shimano Tiagra STI |
| Räder | |
| Nabe vorne: | Formula, Schnellspanner |
| Nabe hinten: | Formula, Schnellspanner |
| Felgen: | Alex ATD470 Road Disc, 22mm Hochflansch |
| Reifen: | Continental Ultra Sport II, 120 TPI, 700 x 28 (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | GT Road Design, 3D-geschmiedetes 6061er Aluminium, 4-fach Lenkerklemmung |
| Lenker: | GT Grade, Aluminium, weite Wölbung |
| Steuersatz: | TH integriert, gedichtete Lager |
| Sattel: | GT Bio-Morphic |
| Sattelstütze: | Aluminium |
| Sonstiges: | - |
| Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zur Grade-Serie:
Hintergründe zur Entwicklung des Grade:
| Modelljahr | 2015 |
| Einsatzzweck | Road |
| Laufradgröße | 28" |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 20 |