| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Trail Rahmen im COR Design (Centered on Rider) mit 27.5" spezifischer Geometrie, FOC (Force Optimized Construction) Ultra Carbon, 130mm Federweg via AOS-System (Angle Optimized Suspension), Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 142mm Steckachse |
| Gabel: | Rock Shox Pike RCT3 Boost, Solo Air Luftfedersystem (einstellbar), 140mm Federweg, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
| Dämpfer: | FOX Float Performance, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zugstufe, Lock Out |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | SRAM X1, 11-fach |
| Schaltwerk: | SRAM X01, X-Horizon |
| Kettenführung: | e.thirteen TRS Race, High Direct Mount |
| Kurbeln: | Race Face Turbine, 32 Zähne Kettenblatt |
| Innenlager: | Race Face X-Type |
| Pedale: | - |
| Kette: | SRAM PC-X1 |
| Kassette: | SRAM XG-1150, 11-fach, 10-42 Zähne |
| Bremsen: | SRAM Guide RS, hydraulische Scheibenbremsen, 180/180mm Centerline Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | SRAM Guide RS |
| Räder | |
| Nabe vorne: | DT Swiss 350, 15 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
| Nabe hinten: | DT Swiss 350, 12 x 142mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
| Felgen: | Stan's NoTubes Arch Mk3 27.5", 32 Loch, ZTR Tubeless |
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, TL Easy, 27.5 x 2.35/2.25" (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | Race Face Turbine, 60mm Länge, 35mm Klemmung |
| Lenker: | Race Face Turbine, 10mm Rise, 760mm Breite, 35mm Klemmung |
| Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB, gedichtete Lager |
| Sattel: | WTB Silverado Race SL, CroMo Streben |
| Sattelstütze: | Rock Shox Reverb Stealth, höhenverstellbar via Remote Control |
| Sonstiges: | - |
Preview-Video zum Produkt:
| Modelljahr | 2017 |
| Einsatzzweck | Trail |
| Laufradgröße | 27.5"/650b |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Gänge | 11 |