| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Trail Rahmen mit Carbon Hauptrahmen und Aluminium Hinterbau, 130mm Federweg via LTS-System (Linkage Tuned Suspension), anpassbare Geometrie über Flip Chip, Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 148mm Steckachse, ISCG05 Kettenführungsaufnahme | 
| Gabel: | Rock Shox Pike RCT3, Luftfedersystem (einstellbar), 130mm Federweg, Charger Dämpfung, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe | 
| Dämpfer: | Rock Shox Deluxe RT3, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zug- und Druckstufe | 
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, 1 x 12-fach | 
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle | 
| Umwerfer: | - | 
| Kurbeln: | Truvativ Descendant 7K, 32 Zähne Kettenblatt | 
| Innenlager: | SRAM Dub, 73mm Gehäusebreite | 
| Pedale: | - | 
| Kette: | SRAM GX Eagle, 12-fach | 
| Kassette: | SRAM XG-1295, 12-fach, 10-50 Zähne | 
| Bremsen: | SRAM Level TL, hydraulische Scheibenbremsen, 180/180mm Centerline Scheiben (v/h) | 
| Bremshebel: | SRAM Level TL | 
| Räder | |
| Nabe vorne: | All Terra, 15 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme | 
| Nabe hinten: | All Terra, 12 x 148mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme | 
| Felgen: | Stan's NoTubes Flow Mk3 29", 32 Loch | 
| Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, Addix Speedgrip Mischung, Tubeless ready, 29 x 2.35" (v/h) | 
| Komponenten | |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, 35mm Klemmung | 
| Lenker: | Race Face Next Carbon, 20mm Rise, 800mm Breite, 35mm Klemmung | 
| Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB, gedichtete Lager | 
| Sattel: | Fabric Scoop Shallow Sport | 
| Sattelstütze: | KS LEV Ci Carbon, höhenverstellbar via Remote Control, 31,6mm | 
| Sonstiges: | - | 

Launch-Video zur Sensor-Serie:
LTS (Linkage Tuned Suspension):
| Modelljahr | 2019 | 
| Einsatzzweck | Trail | 
| Laufradgröße | 29" | 
| Rahmenmaterial | Carbon/Aluminium | 
| Schaltungstyp | Kettenschaltung | 
| Gänge | 12 | 
 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		