| Fahrwerk | |
| Rahmen: | 27.5" All Mountain Rahmen im COR Design (Centered on Rider), FOC (Force Optimized Construction) Ultra Carbon, 150mm Federweg via AOS-System (Angle Optimized Suspension), Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 142mm Steckachse |
| Gabel: | Rock Shox Pike RC, Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, 15 x 100mm Steckachse, einstellbare Zugstufe und Lock Out |
| Dämpfer: | FOX Float X Performance, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zug- und Druckstufe |
| Antrieb/Bremsen | |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT (SL-M8000), 11-fach |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Shadow+ (RD-M8000-D), Direct Mount, SGS Käfig |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT (FD-M8020) |
| Kurbeln: | Race Face AEffect, 34/24 Zähne Kettenblätter (30 Zähne Wide Narrow Kettenblatt im Lieferumfang) |
| Innenlager: | Race Face X-Type |
| Pedale: | - |
| Kette: | Shimano 105 (CN-HG600-11) |
| Kassette: | Shimano Deore XT (CS-M8000), 11-fach, 11-42 Zähne |
| Bremsen: | Shimano SLX (BR-M675), hydraulische Scheibenbremsen, 203/180mm Centerlock IceTech Scheiben (v/h) |
| Bremshebel: | Shimano SLX (BR-M675) |
| Räder | |
| Nabe vorne: | Shimano SLX (HB-M678), 15 x 100mm Steckachse, Centerlock Aufnahme |
| Nabe hinten: | Shimano SLX (FH-M678), 12 x 142mm Steckachse, Centerlock Aufnahme |
| Felgen: | Stan's NoTubes Rapid 28, 27.5" |
| Reifen: | Continental Mountain King, faltbar, 27,5 x 2,4" (v/h) |
| Komponenten | |
| Vorbau: | Race Face Chester, 40mm Länge |
| Lenker: | Race Face Chester, 20mm Rise, 780mm Breite |
| Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB Zero Stack, gedichtete Lager |
| Sattel: | WTB Silverado Race SL, CroMo Streben |
| Sattelstütze: | KS LEV Integra (innen verlegter Zug), höhenverstellbar via Remote Control |
| Sonstiges: | - |
| Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zum Produkt:
Video zur Force-Serie:
Video zum AOS-Federungssystem:
| Model year | 2016 |
| Intended use |
|
| Wheel size | 27.5"/650b |
| Frame material | Carbon |
| Shifting type | Derailleur |
| Gears | 22 |